SQL Server
Microsoft SQL Server 是一种关系数据库管理系统 (RDBMS)。 应用程序和工具连接到 SQL Server 实例或数据库,并使用 Transact-SQL (T-SQL) 进行通信。
描述
SQL Server 2022 各个版本规模限制
Feature | Enterprise | Standard | Web | Express 替换为 高级 服务 |
Express |
---|---|---|---|---|---|
单个实例使用的最大计算能力(SQL Server 数据库引擎1) | 操作系统支持的最大值 | 限制为 4 个插槽或 24 核,取二者中的较小值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 |
单个实例使用的最大计算能力 – Analysis Services 或 Reporting Services | 操作系统支持的最大值 | 限制为 4 个插槽或 24 核,取二者中的较小值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 |
每个 SQL Server 数据库引擎实例的缓冲池的最大内存 | 操作系统支持的最大值 | 128 GB | 64 GB | 1,410 MB | 1,410 MB |
每个 SQL Server 数据库引擎实例的列存储段缓存的最大内存 | 不受限制的内存 | 32 GB | 16 GB | 352 MB | 352 MB |
SQL Server 数据库引擎 中每个数据库的最大内存优化数据大小 | 不受限制的内存 | 32 GB | 16 GB | 352 MB | 352 MB |
每个 Analysis Services实例利用的最大内存 | 操作系统支持的最大值 | 16 GB 2
64 GB 3 |
空值 | 不可用 | 不适用 |
每个 Reporting Services实例利用的最大内存 | 操作系统支持的最大值 | 64 GB | 64 GB | 4 GB | 不适用 |
最大关系数据库大小 | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 GB | 10GB |
1 对于具有基于服务器 + 客户端访问许可证 (CAL) 的许可的 Enterprise 版本(不适用于新协议),每个 SQL Server 实例的内核数上限为 20。 基于内核的服务器许可模型没有限制。
2 表格
3 MOLAP